Kalevan kisat 1984
Kajaanin vuoden 1984 Kalevan kisojen voittajat ja voittotulokset
| Miehet: | ||
| 100 m | Kimmo Saaristo | 10,44 |
| 200 m | Kimmo Saaristo | 20,83 |
| 400 m | Hannu Mykrä | 46,54 |
| 800 m | Jorma Härkönen | 1.48,38 |
| 1500 m | Timo Lehto | 3.42,08 |
| 5000 m | Hannu Okkola | 13.51,08 |
| 10 000 m[1] | Seppo Liuttu | 28.46,77 |
| 110 m aidat | Arto Bryggare | 13,64 |
| 400 m aidat | Tapio Kallio | 51,75 |
| 3 000 m esteet | Tommy Ekblom | 8.29,43 |
| Maraton[2] | Esa Liedes | 2.18.25 |
| Korkeushyppy | Erkki Niemi | 228 |
| Seiväshyppy | Kimmo Pallonen | 550 |
| Pituushyppy | Jarmo Kärnä | 786 |
| Kolmiloikka | Esa Viitasalo | 16,53 |
| Kuulantyöntö | Aulis Akonniemi | 19,72 |
| Kiekonheitto | Juhani Tuomola | 60,40 |
| Moukarinheitto | Juha Tiainen | 79,72 |
| Keihäänheitto | Tero Saviniemi | 86,78 |
| 20 km kävely | Matti Katila | 1.32.35 |
| Kymmenottelu[3] | Harri Sundell | 7781 |
| Naiset: | ||
| 100 m | Helinä Marjamaa | 11,37 |
| 200 m | Helinä Marjamaa | 23,15 |
| 400 m | Riitta Vesanen | 54,60 |
| 800 m | Kaisa Ylimäki | 2.06,98 |
| 1 500 m | Irene Marttila | 4.16,88 |
| 3 000 m | Tuija Toivonen | 9.09,86 |
| 10 000 m | Tuija Toivonen | 32.39,25 |
| Maraton[2] | Sinikka Keskitalo | 2.36.45 |
| 100 m aidat | Ritva Valkeinen | 14,33 |
| 400 m aidat | Tuija Helander | 57,12 |
| Korkeushyppy | Niina Ranta | 188 |
| Pituushyppy | Anna-Maija Bryggare | 605 |
| Kuulantyöntö | Asta Hovi | 16,18 |
| Kiekonheitto | Ulla Lundholm | 63,14 |
| Keihäänheitto | Tuula Laaksalo | 64,58 |
| 5 000 m ratakävely | Sirkka Oikarinen | 23.38,03 |
| Seitsenottelu[4] | Mirja Järvenpää | 5898 |
Viitteet:
[1] Martti Vainio (28.06,85) hylättiin myöhemmin
[2] Maraton kilpailtiin Liperissä 23. syyskuuta
[3] Kymmenottelu kilpailtiin Huittisissa 30. kesäkuuta–1. heinäkuuta
[4] Seitsenottelu kilpailtiin Huittisissa 30. kesäkuuta–1. heinäkuuta
Lähde: Wikipedia